| Name | Schläfli | V / F / E | mV, mF | notes | C&D no. | images | wire- frames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N157.1 | {4,159}159 | 4 / 159 / 318 | 53,2 | | N157.1 | 0 | 0 |
| N157.1′ | {159,4}159 | 159 / 4 / 318 | 2,53 | | N157.1′ | 0 | 0 |
| N157.2 | {6,158}237 | 3 / 79 / 237 | 79,3 | | N157.2 | 0 | 0 |
| N157.2′ | {158,6}237 | 79 / 3 / 237 | 3,79 | | N157.2′ | 0 | 0 |
| N157.3 | {10,18}9 | 25 / 45 / 225 | 3,1 | | N157.3 | 0 | 0 |
| N157.3′ | {18,10}9 | 45 / 25 / 225 | 1,3 | | N157.3′ | 0 | 0 |
| N157.4 | {14,54}189 | 7 / 27 / 189 | 27,7 | | N157.4 | 0 | 0 |
| N157.4′ | {54,14}189 | 27 / 7 / 189 | 7,27 | | N157.4′ | 0 | 0 |
| Orientable | |
| Non-orientable |