Sheet 8- (or 6- or 4-) player Round Robin
Table to calculate handicaps for a 9×9 event
Table to calculate handicaps for a 13×13 event
Grade difference | Stones | Komi to white |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 4½ | |
2 | 3 | |
3 | 1½ | |
4 | 0 | |
5 | -2 | |
6 | -4 | |
7 | -6 | |
8 | 2 | 6 |
9 | 4 | |
10 | 2 | |
11 | 0 | |
12 | -2 | |
13 | -4 | |
14 | -6 | |
15 | 3 | 6 |
16 | 4 | |
17 | 2 | |
18 | 0 | |
19 | -2 | |
20 | -4 | |
21 | -6 | |
22 | 4 | 6 |
23 | 4 | |
24 | 2 | |
25 | 0 | |
26 | -2 | |
27 | -4 | |
28 | -6 |
Grade difference | Stones | Komi to white |
---|---|---|
0 | 1 | 6 |
1 | 2 | |
2 | 2 | 8 |
3 | 4 | |
4 | 0 | |
5 | 3 | 6 |
6 | 2 | |
7 | 4 | 8 |
8 | 4 | |
9 | 0 | |
10 | 5 | 6 |
11 | 2 | |
12 | 6 | 8 |
13 | 4 | |
14 | 0 | |
15 | 7 | 6 |
16 | 2 | |
17 | 8 | 8 |
18 | 4 | |
19 | 0 | |
20 | 9 | 6 |
21 | 2 | |
22 | 10 | 8 |
23 | 4 | |
24 | 0 | |
25 | 11 | 6 |
26 | 2 | |
27 | 12 | 8 |
28 | 4 | |
29 | 0 |
Appendix C | Organisers' Handbook |
Pt. II: Running a Tournament |