John Gunther Jon Shep David Patrick Noel Graham Christa Jonathan
1/1 Hs +30 D +27 H +20
1/2 G +48 Gs +72 Gs +72
1/3 S +44 S +44 S +44
1/4 C +24 G -96 C -48
1/5 C -48 C -48 S +22
1/6 N -46 D +18 H -60
1/7 N -46 C +24 Noh -118
1/8 Ss +44 C +36 Ss +44
1/9 Sh +33 Hh -60 Hh +30
1/10 Chs +72 Cs +60 G +96
1/11 S +22 D -54 * Dhs +36
1/12 H -40 H +20 H +20
Patrick Jonathan Graham John Gunther Noel Christa David Jon Shep
2/1 Ss +33 Sh +33 Shs +44
2/2 pass C +24 pass
2/3 C +24 C +24 C +24
2/4 Ghs +120 Ghs +120 Ghs +120
2/5 D +18 C +48 C +48
2/6 G +48 C +24 G -96
2/7 Hs +30 C +36 G +48
2/8 Gs +96 G +72 Ss +44
2/9 H +50 G +48 C +24
2/10 Sh -66 Sh -66 Dh +27
2/11 C +36 S +33 S +33
2/12 S +22 S +22 Ds +36
Noel Gunther Patrick Jonathan Graham John David Christa Jon Shep
3/1 C +24 Cs +36 Hs +30
3/2 N -46 Gs +72 Ss +33
3/3 S +22 C +24 C +24
3/4 D +18 C +24 Ss +33
3/5 Dh +27 Ds +27 C -48
3/6 C +24 C -72 Sh -66
3/7 C -48 H +20 * Gs +72
3/8 Dh +36 Dh +36 Ds +36
3/9 C -96 H +20 H +20
3/10 N +23 C +36 C +24 *
3/11 Hh +50 Sh +33 Hh +50
3/12 C +24 Cs +36 G -96
Noel Graham Patrick Christa John Jonathan Jon Shep David Gunther
4/1 C -48 Ss +44 pass
4/2 G +48 Hh +30 G +48
4/3 H -60 H +30 H +20 *
4/4 Ss +44 Ss +33 * Gh +96
4/5 G +48 Gs +72 Gs +72
4/6 G -96 D +18 D +18
4/7 Gs +144 G +120 G +120
4/8 S +44 S +44 N +23
4/9 C +24 D +18 S +22
4/10 S +33 Dh +36 * S +33
4/11 G +48 Gh +72 C +24
4/12 C +24 C +24 C +24